Final Fantasy

Statistiques de base

Voici les stats de base des personnages dans After Years, par chapitre.

 

L'histoire de Céodore

Stats Céodore Biggs Wedge Cécil Rosa Cid Inconnu M.blanc M.noir
Niveau 1 12 10 15 15 15 15 10 10
HP 80 350 300 750 320 680 600 270 230
MP 10 100 90 80 180 15 20 140 150
Force 6 18 15 16 12 18 24 10 9
Rapidité 6 17 18 15 11 7 18 11 12
Vigueur 5 18 16 16 9 21 18 14 13
Magie 2 18 15 10 14 5 7 14 26
Esprit 7 12 19 30 37 5 16 25 14

 

L'histoire de Rydia

Stats Rydia Luca Calca Brina
Niveau 15 10 1 1
HP 330 400 100 100
MP 175 25 10 10
Force 8 15 7 7
Rapidité 11 8 7 7
Vigueur 7 16 7 7
Magie 19 4 7 7
Esprit 14 4 7 7

 

L'histoire de Yang

Stats Yang Moine A Moine B Moine C Ursula
Niveau 15 10 10 10 15
HP 600 400 350 290 600
MP 20 0 0 0 15
Force 30 15 11 12 25
Rapidité 20 17 13 12 17
Vigueur 4 3 6 4 5
Magie 5 3 6 6 5
Esprit          

 

L'histoire de Palom

Stats Palom Léonora
Niveau 13 3
HP 300 110
MP 170 30
Force 10 5
Rapidité 9 3
Vigueur 7 4
Magie 26 5
Esprit 13 9

 

L'histoire d'Edge

Stats Edge Gekkou Zangetsu Izayoi Tsukinowa
Niveau 15 10 9 7 5
HP 550 380 260 230 200
MP 72 32 52 40 20
Force 20 11 8 6 4
Rapidité 22 10 12 14 17
Vigueur 18 12 9 6 3
Magie 10 5 8 5 2
Esprit 9 5 4 6 2

 

L'histoire de Porom

Stats Porom1 Palom1 Porom2 Palom2 M.blanc M.noir Kaïn
Niveau 10 10 15 15 15 15 25
HP 210 200 340 329 380 350 1100
MP 130 140 171 185 165 180 50
Force 8 7 10 11 13 11 29
Rapidité 7 8 10 9 13 14 24
Vigueur 6 5 8 8 15 14 27
Magie 10 20 11 28 14 29 13
Esprit 19 10 22 14 27 15 13

Cette histoire se déroule en trois parties d'où la présence d'un chiffre pour Palom et Porom

L'histoire d'Edward

Stats Edward Garde A Garde B Garde C Harley
Niveau 8 10 10 10 5
HP 260 320 300 280 170
MP 32 0 0 0 24
Force 7 12 13 13 9
Rapidité 11 8 10 8 7
Vigueur 3 14 12 13 6
Magie 5 5 6 4 11
Esprit 7 6 7 5 10

 

L'histoire de Kaïn

Stats Kaïn Céodore Inconnu Cid Rosa
Niveau 30 1 15 30 30
HP 1500 80 600 1650 930
MP 65 10 20 55 250
Force 33 6 24 38 24
Rapidité 26 6 18 13 17
Vigueur 29 5 18 32 18
Magie 15 2 7 0 17
Esprit 15 7 16 0 53

Premier chapitre où l'on peut charger une partie finie de l'histoire de Céodore donc les stats bases sont celles qu'ils ont si vous ne chargez pas de partie justement.

L'histoire des Sélénites

Stats Golbez FuSoYa
Niveau 30 30
HP 2971 1900
MP 230 190
Force 30 10
Rapidité 20 20
Vigueur 33 20
Magie 28 43
Esprit 33 58

 

Les cristaux

Stats Edge Rydia Luca Golbez Kaïn Rosa Céodore Edward Cid Cécil Porom Yang Palom Harley
Niveau 25 25 25 35 30 30 20 20 30 40 25 25 25 15
HP 1030 695 1170 2971 1400 930 725 630 1650 2400 710 1350 720 422
MP 112 265 60 273 70 250 155 80 55 170 270 45 280 64
Force 25 14 28 41 36 24 18 14 38 10 14 42 18 14
Rapidité 26 15 15 18 24 17 19 17 13 10 15 16 12 11
Vigueur 22 12 28 43 29 18 17 8 32 10 12 30 14 12
Magie 15 27 4 41 20 17 9 14 0 10 13 6 38 19
Esprit 14 23 4 30 25 53 20 17 0 25 34 9 16 15

Dernier chapitre d'After Years, on peut charger tous les fichiers des autres chapitres déjà finis et les personnages auront donc les niveaux qu'ils avaient à la fin du chapitre dans lequel ils apparaissent. Les statistiques données sont donc celles qu'auront ses persos si vous ne chargez pas une des parties. De plus certains personnages semblent être disponibles pour le dernier donjon du jeu si seulement on charge leurs parties. Ca reste à voir mais c'est d'après ce que j'ai pu voir donc si des modifications doivent être apportées, elles se feront.