Final Fantasy

Statistiques de base

Voici les stats de base des personnages
Stats Cécil (CN) Kaïn Rydia Tellah Edward Rosa Yang
Niveau 10 10 1 20 5 10 10
HP 200 190 30 340 60 150 300
MP 0 0 10 90 0 80 0
Force 13 9 3 5 6 8 12
Agilité 12 11 4 8 9 8 8
Vigueur 11 9 2 7 2 6 15
Intelligence 3 12 5 16 7 10 2
Sagesse 6 6 8 16 7 18 3
Stats Palom Porom Cécil (P) Cid Edge FuSoYa
Niveau 10 10 1 20 25 50
HP 100 110 600 788 800 1900
MP 50 50 10 0 60 190
Force 7 8 10 29 31 10
Agilité 8 7 13 9 24 20
Vigueur 5 6 10 24 28 10
Intelligence 15 10 5 5 12 45
Sagesse 10 15 14 5 13 60
Cécil commence le jeu en tant que Chevalier Noir (CN) puis se transforme en Paladin (P) suite à une bénédiction pour combattre les forces du mal, c'est donc pour ça qu'il apparait deux fois dans le tableau. Les autres personnages ont tous la première fois qu'ils rejoignent le groupe les mêmes statistiques, qu'importe le nombre de partie, par contre pour ceux qui réintègre le groupe une ou plusieurs fois, ce niveau peut varier donc ils n'apparaissent pas plus d'une fois.