Final Fantasy

Niv. et Exp. des personnages.

Niveaux et expériences des personnages.

Les niveaux des personnages sont basiquement un indicateur qui montre la force du personnage. Quand un personnage augmente d'un niveau, il obtient une bonification de ses statistiques (HP, MP et d'autres paramètres). Ces statistiques sont améliorables à travers les matérias (par rapport aux HP et MP) et à travers des sources (en rapport des paramètres). Les niveaux fonctionnent avec les expériences qui s'accumule après avoir fini un combat et sorti victorieux, ainsi que pour X quantité d'expérience obtenue, le personnage augmentera de niveau.

Maintenant, il faut tenir en compte trois conditions à l'heure de parler d'un niveau des personnages.

1. Quel niveau ont les nouveaux personnages qui sont obtenus le long de l'histoire ? Sans oublier que Yuffie dépend du niveau de Cloud. Voici le tableau ci-dessous.

Niveau de Cloud Niveau de Yuffie
1-20 17
21-25 22
26-30 27
31-35 32
36-40 37
41-99 42

2. Comment fonctionne les niveaux quand les personnages ne participent pas aux combats? Tout dépend s'il participe ou non au combat, s'il est mort ou vivant ainsi que s'il est présent dans le PHS ou pas donc voici le résumé dans le tableau suivant pour savoir quand les personnages gagnent de l'expérience

Personnages Etat Expériences gagnés
Il est présent dans l'équipe titulaire. Vivant Exp. combat x1
Il est présent dans l'équipe titulaire. Mort Exp. combat x0
Il n'est pas présent dans l'équipe titulaire. (PHS) Indifférent Exp. combat x0,5
Il n'est pas présent dans l'équipe titulaire. (N'est pas dans le PHS) Indifférent Exp. combat x0

3. Quelle quantité d'expérience est-il nécessaire pour atteindre un niveau concret ? Cela dépendra de chaque personnage en particulier.

Niveau Cloud Tifa Barret Aerith Nanaki Cait Sith Vincent Cid Yuffie
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 6 6 7 6 6 6 7 6 6
3 33 33 35 32 33 33 35 33 33
4 94 94 98 92 94 95 98 95 95
5 202 202 210 199 202 205 210 205 205
6 372 372 385 366 372 377 385 377 377
7 616 616 637 607 616 625 637  625 625
8 949 949 980 935 949 963 980 963 963
9 1384 1384 1428 1363 1384 1404 1428 1404 1404
10 1934 1934 1995 1905 1934 1962 1995 1962 1962
11 2614 2614  2695 2575  2614 2652 2695 2652  2652
12 3588 3588 3698 3542 3588 3639 3698 3639 3639
13 4610 4610 4740 4550 4610 4675 4740 4675 4675
14 5809 5809 5973 5733 5809 5891 5973 5891 5891
15 7200 7200 7403 7705 7200 7302 7403 7302 7302
16 8797 8797 9045 8680 8797 8922 9045 8922 8922
17 10614 10614 10913 10472 10614 10765 10913 10765 10765
18 12665 12665 13022 12495 12665 12845 13022 12845 12845
19 14965 14965 15307 14763 14965 15177 15307 15177 15177
20 17528 17528 18022 17290 17528 17776 18022 17776 17776
21 20368 20368 20942 20090 20368 20656 20942 20942 20942
22 24161 24161  24827 23831 24493 24827 24827 24827 24827
23 27694 27694 28457 27315 28074 28457 28457 28457 28457
24 34555 34555 32454 31123 31988 32424 32454 32424 32424
25 35759 35759 36744 35270 36250 36744 36744 36744 36744
26 40321 40321 41431 39770 40875 41431 41431 41431 41431
27 45255 45255 46501 44637 45877 46501 46501 46501 46501
28 50576 50576 51968 49885 51271 51968 51968 51968 51968
29 56299 56299 57848 55529 57072 57848 57848 57848 57848
30 62438 62438 64155 61584 63295 64155 64155 64155 64155
31 69008 69008 70905 68064 69955 70905 70905 70905 70905
32 77066 77066 79149 77066 78112 78112 79149 78112 78112
33 84643 84643 86931 84643 85792 85792 86931 85792 85792
34 92701 92701 95207 92701 93959 93959 95207 93959 93959
35 101255 101255 103992 101255 102629 102629 103992 102629 102629
36 110320 110320 113302 110320 111816 111816 113302 111816 111816
37 119910 119910 123151 119910 121536 121536 123151 121536 121536
38 130040 130040 133555 130040 131803 131803 133555 131803 131803
39 140725 140725 144529 140725 142633 142633 144529 142633 142633
40 151980 151980 156088 151980 154040 154040 156088 154040 154040
41 163820 163820 168248 163820 166040 166040 168248 166040 166040
42 176259 178647 183403 176259 178647 178467 183403 181023 181023
43 189312 191877 196985 189312 191877 191877 194429 194429 194429
44 202994 205744 211222 202994 205744 205744 208481 208481 208481
45 217320 220264 226129 217320 220264 220264 223194 223194 223194
46 232305 235451 241721 232305 235451 535451 238584 238584 238584
47 247963 251351 258014 247963 241321 241321 254665 254665 254665
48 264309 267888 275023 264309 267888 267888 271453 271453 271453
49 281358 285168 292763 281358 285168 285168 288963 288963 288963
50 299125 303175 311250 299125 303175 303175 307210 307210 307210
51 317625 321925  330500 317625 321925 321925 326210 326210 326210
52 336875 341432 350527 341432 341432 345977 345977 345977 345977
53 356881 361712 371347 361712 361712 366527 366527 366527 366527
54 377667 382779 3929476 382779 382779 387875 387875 387875 387875
55 399245 404649 415429 404649 404649 410036 410036 410036 410036
56 421630 427336 438721 427336 427336 433026 433026 433026 433026
57 444836 444836 450856 462868 475223 450856 456856 456856 456856
58 488878 475223 487885 500453 475223 481551 481551 481551 481551
59 493771 500453 513787 526560 500453 507117 507117 507117 507117
60 519530 526560 540590
553560
526560
533572
533572
533572
533572
61 546170 553560 568310 589211 553560 560932 560932 560932 560932
62 581467 581467 596961 618425 589211 589211 589211 596961 596961
63 610297 610297 626559 648425 618425 618425 618425 626559 626559
64 640064 640064  657120 648589 648589 648589 648589 657120 657120
65 670784 670784 688659 679718 679718 679718 679718 688659 688659
66 702471 702471 721197 711828 744933 711828 711828 721191 721191
67 735141 735141 754732 744933 711828 744933 744933 754732 754732
68 768808 768808 789297 779049 779049 779049 779049 789297 789297
69 803488 803488 824901 814191 814191 814191 814191 824901 824901
70 839195 839195 861560
850374
850374
850374
850374
861560
861560
71 875945 875945 899290 887614 887614 887614 887614 899290 899290
72 913752 913752 938105 925925 925925 925925 955925 938105 938105
73 952632 952632 978021 965323 965323 965323 965323 978021 978021
74 992599 992599 1019054 1005823 1005823 1005823 1005823 1019054 1019054
75 1033669 1033669 1061219 1047440 1047440 1047440 1047440 1061219 1061219
76 1075856 1075856 1104531 1090190 1090190 1090190 1090190 1104531 1104531
77 1119776 1119776 1149006  1134087 1134087 1134087 1134087 1149006 1149006
78 1163643 1163643 1194659 1179147 1179147 1179147 1179147 1194659 1194659
79 1209273 1209273 1241505 1225385 1225385 1225385 1225385 1241505 1241505
80 1256080 1256080 1289560
1272816
1272816
1272816
1272816
1289560
1289560
81 1304080 1304080 1338840 1321456 1321456 1321456 1321456 1338840 1338840
82 1389359 1371319 1389359 1407407 1371319 1373119 1373119 1389359 1389359
83 1441133 1422421 1441133 1459854 1422421 1422421 1422421 1441133 1441133
84 1494178 1474777 1494178 1513588 1474777 1474777 1474777 1494178 1494178
85 1548509 1528402 1548509 1568624 1528402 1528402 1528402 1548509 1548509
86 1604141 1583312 1604141 1624979 1583312 1583312 1583312 1604141 1604141
87 1664090 1639521 1661090 1682667 1639521 1635921 1635921 1661090 1661090
88 1719371 1697045 1719371 1741705 1697045 1697045 1697045 1719371 1719371
89 1778999 1755899 1778999 1802108 1755899 1755899 1755899 1778999 1778999
90 1839990 1814098 1839990
1863891
1816098
1816098
1816098
1839990
1839990
91 1902360 1877658 1902360 1927071 1877658 1877658 1877658 1902360 1902360
92 1966123 1940593 1966123 1991662 1940593 1940593 1940593 1966123 1966123
93 2031295 2004919 2031295 2057681 2004919 2004919 2004919 2031295 2031295
94 2097892 2070651 2097892 2125143 2070651 2070651 207051 2097892 2097892
95 2165929 2137804 2165929 21944063 2137804 2137804 2137804 2165929 2165929
96 2235421 2206394 2235421 2264458 2206394 2206394 2206394 2235421 2235421
97 2306384 2276435  2306384 2336348 2276435 2276435 2276435 2306384 2306384
98 2378833 2347943 2378833 2409732 2347943 2347943 2347949 2378833 2378833
99 2452783 2420933  2452783 2484643
2420933
2420933
2420933
2452783
2452783