Compétences - Heaumes
Voici la liste des heaumes avec les compétences que chacune permet d'apprendre.
Deux tableaux distincts : d'un côté les casques pour Freyja et Steiner, de l'autre le reste pour tous les autres.
Chapeaux et Couronnes
| Compétences | Personnages | |||||||
| Cuireau | Hold-up | |||||||
| Casque | Brasier | |||||||
| Robinhood | Orphée | Tonifiant | ||||||
| Chapopointu | Carapace | |||||||
| Tricorne | Somni | |||||||
| Chapo Magot | Parlotte | Brasier + | ||||||
| Bonnet | Contrattak | Orphée | Undeadkiller | |||||
| Bicorne | Pleine Lune | Toiudoux | ||||||
| Béret vert | Compétence + | Détrouble | ||||||
| Chaperon | Attaque à MP | Couverture | ||||||
| Capuchon | Champion | Mobilis | Hadès | |||||
| Adaman | HP +20% | Horodéfense | ||||||
| 3 yeux | Talion | Beastkiller | ||||||
| Sieffert | Ninjutsu | Coudepot | Dérober | |||||
| Calote | Nuit blanche | Nichonifroa | ||||||
| Casque d'or | Bonkarma | Mobilis | ||||||
| Bandana | Tueur | Nuit blanche | ||||||
| Tiare | Détrouble | Folie | Lévitation | |||||
| Turban | Horodéfense | Tonifiant | ||||||
| Chakra | HP +20% | Mithridate | ||||||
| Broche d'or | AutoRécup | Parlotte | ||||||
| Hypnoronne | Tueur | Rétromagie | ||||||
| Casque magik | Toudoux | Détrouble | ||||||
Casques ![]()
| Compétences | ||||||
| Gomme-Armet | Soustraction | |||||
| Airan | Entomokiller | |||||
| Armet Fer | Orphée | Niv. + | ||||
| Barbutah | Prudence | Dragonkiller | ||||
| Armithrilet | Nuit blanche | Mithridate | ||||
| Armet d'or | Déprime | Léthée | Détrouble | |||
| Armet Croix | Attaque à MP | Devilkiller | ||||
| Diamarmet | Champion | Nuit blance | ||||
| Armet blanc | Echappée belle | Stonekiller | ||||
| Armet Genji | HP +20% | |||||
| Césarmet | Talion | |||||
| Grand Armet | Pleine Lune | |||||