Statistiques de base
Dans ce second opus, trois personnages seront toujours présents dans votre équipe et le quatrième équipier changera en fonction de votre avancement dans le sécnario. Certains seront dans l'équipe deux fois (Gordon et Leila) et tous les autres qu'une seule fois (Minnwu, Joseph, Ricaro et Léon), ce qui donne donc 9 personnages jouables.
| Firion | Maria | Guy | Minnwu | Joseph | Gordon | Leila | Ricaro | Léon | |
| HP | 30 | 20 | 40 | 175 | 235 | 128 | 248 | 549 | 1098 |
| MP | 5 | 5 | 5 | 103 | 5 | 15 | 35 | 5 | 5 |
| Force | 10 | 5 | 15 | 10 | 24 | 22 | 18 | 60 | 53 |
| Vigueur | 10 | 5 | 15 | 20 | 24 | 22 | 18 | 32 | 46 |
| Sagesse | 10 | 10 | 10 | 48 | 10 | 22 | 10 | 26 | 16 |
| Agilité | 10 | 15 | 5 | 20 | 24 | 22 | 36 | 26 | 45 |
| Intelligence | 10 | 15 | 10 | 16 | 10 | 22 | 16 | 16 | 36 |
| Magie | 5 | 5 | 5 | 40 | 10 | 22 | 10 | 5 | 32 |
Les niveaux des armes changent également d'un personnage à l'autre, comme les magies déjà apprises, tout ça arrivera bientôt mais je peux déjà vous indiquer les magies déjà apprises par certains.
Leila : Foudre4
Minnwu : Soin7, Vie7, Basuna6, Esuna3, Barrière7, Leurre5, Carapce5, Blindage6, Ecran5, Dissipation3, Silence4, Anémie4, Brume6, Inversion3, Angoisse3, Téléport1